JAKARTA - Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menambah modal usaha sering menjadi tantangan tersendiri.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri 2026 hadir sebagai solusi pembiayaan yang praktis dengan suku bunga rendah, tenor fleksibel, dan proses pengajuan yang relatif mudah. Dengan skema ini, pelaku UMKM dapat menyesuaikan besaran pinjaman dengan kapasitas usaha sehingga arus kas tetap terjaga.
Program KUR Mandiri tetap menawarkan suku bunga flat 6 persen per tahun. Plafon pinjaman yang bervariasi mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta memungkinkan calon debitur memilih skema yang paling sesuai dengan kebutuhan modal usaha, baik untuk modal kerja maupun investasi usaha. Memahami tabel angsuran KUR Mandiri 2026 sejak awal menjadi langkah penting agar perhitungan cicilan bulanan lebih terukur.
Tabel Angsuran KUR Mandiri 2026
Berdasarkan informasi resmi Bank Mandiri, tabel angsuran KUR 2026 belum mengalami perubahan signifikan. Berikut simulasi cicilan per bulan dengan suku bunga flat 6 persen per tahun:
| Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 10 Juta | Rp 860.664 | Rp 443.206 | Rp 304.219 | - | - |
| Rp 15 Juta | Rp 1.290.996 | Rp 664.809 | Rp 456.329 | - | - |
| Rp 25 Juta | Rp 2.151.661 | Rp 1.108.015 | Rp 760.548 | - | - |
| Rp 30 Juta | Rp 2.581.993 | Rp 1.329.618 | Rp 912.658 | - | - |
| Rp 40 Juta | Rp 3.442.657 | Rp 1.772.824 | Rp 1.216.877 | - | - |
| Rp 50 Juta | Rp 4.303.321 | Rp 2.216.031 | Rp 1.521.097 | - | - |
| Rp 60 Juta | Rp 5.163.986 | Rp 2.659.247 | Rp 1.825.316 | - | - |
| Rp 70 Juta | Rp 6.024.650 | Rp 3.102.443 | Rp 2.159.536 | - | - |
| Rp 80 Juta | Rp 6.885.314 | Rp 3.545.649 | Rp 2.433.755 | - | - |
| Rp 90 Juta | Rp 7.745.979 | Rp 3.988.855 | Rp 2.737.974 | - | - |
| Rp 100 Juta | Rp 8.606.643 | Rp 4.432.061 | Rp 3.042.194 | - | - |
| Rp 110 Juta | Rp 9.467.307 | Rp 4.875.267 | Rp 3.346.413 | Rp 2.583.353 | Rp 2.126.608 |
| Rp 150 Juta | Rp 12.909.964 | Rp 6.648.092 | Rp 4.563.291 | Rp 3.522.754 | Rp 2.889.920 |
| Rp 200 Juta | Rp 17.213.286 | Rp 8.864.122 | Rp 6.084.387 | Rp 4.697.006 | Rp 3.866.560 |
| Rp 350 Juta | Rp 30.123.250 | Rp 15.512.214 | Rp 10.647.678 | Rp 8.219.760 | Rp 6.766.481 |
| Rp 500 Juta | Rp 43.033.215 | Rp 22.160.305 | Rp 15.210.969 | Rp 11.742.515 | Rp 9.666.401 |
Catatan:
Angsuran di atas merupakan simulasi dengan suku bunga flat 6% per tahun.
Nilai cicilan dapat berubah sesuai kebijakan Bank Mandiri dan tenor yang dipilih.
Syarat Pengajuan KUR Mandiri 2026
Calon debitur wajib menyiapkan dokumen berikut:
e-KTP dan Kartu Keluarga
NIB (Nomor Induk Berusaha) atau Surat Keterangan Usaha (SKU)
NPWP (wajib untuk pinjaman di atas Rp 50 juta)
Surat nikah atau cerai (jika ada)
Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (untuk plafon di atas Rp 100 juta)
Khusus KUR PMI, melampirkan perjanjian kerja di luar negeri
Cara Mengajukan KUR Mandiri 2026
Pengajuan dapat dilakukan melalui dua cara:
Datang langsung ke kantor cabang atau unit mikro Bank Mandiri terdekat.
Menghubungi Mandiri Call 14000 untuk memperoleh informasi awal.
Program KUR Mandiri berlaku hingga akhir tahun 2026 atau sampai kuota nasional terpenuhi. Dengan memahami tabel cicilan, syarat, dan prosedur pengajuan, pelaku UMKM dapat menyesuaikan pinjaman dengan kemampuan usaha, memperhitungkan cicilan, dan memastikan pengajuan berjalan lancar.